Fluence	Absorbed Dose	Amorphous fraction
electrons cm-2	eV/H2O	
		
0	0	0
2.73E+13	0.031013886	0.057798892
4.79E+13	0.054509254	0.091296668
7.68E+13	0.087402769	0.135148304
1.16E+14	0.13157406	0.171082283
1.57E+14	0.178564796	0.203971009
2.40E+14	0.272546268	0.269139412
3.22E+14	0.366527739	0.30385529
4.46E+14	0.507499947	0.347706925
6.11E+14	0.69546289	0.393994762
8.18E+14	0.930416569	0.438455448
1.11E+15	1.259351719	0.485961386
1.48E+15	1.682268341	0.52737682
1.97E+15	2.246157171	0.559656496
2.64E+15	2.998008943	0.609659541
3.36E+15	3.822075354	0.665387661
4.32E+15	4.919036983	0.70844753
5.48E+15	6.228841913	0.757628357
6.91E+15	7.866098076	0.800109629
8.51E+15	9.67675455	0.852853402
1.10E+16	12.48985832	0.898288568
1.59E+16	18.11606586	0.95066691
2.25E+16	25.61767592	0.973201778
3.08E+16	34.99468848	0.97563798
3.90E+16	44.37170105	0.978074182
5.55E+16	63.12572619	0.986600889
8.02E+16	91.25676389	0.985991839
